Observing Log for 2026-Sep-28:    196 images


#Run(.fits) Object RA DEC A Start(UTC) Filter Time FWHM(")

0001 BL_Lac 330.6790 42.2774 171 19:14:01 V 60.0 2.4
0002 BL_Lac 330.6787 42.2773 160 19:15:09 V 60.0 2.9
0003 BL_Lac 330.6786 42.2771 162 19:16:17 V 60.0 2.7
0004 BL_Lac 330.6784 42.2771 166 19:17:25 V 60.0 2.5
0005 BL_Lac 330.6784 42.2771 163 19:18:33 V 60.0 2.7
0006 BL_Lac 330.6783 42.2770 163 19:19:41 V 60.0 2.5
0007 BL_Lac 330.6782 42.2769 164 19:20:49 V 60.0 2.6
0008 BL_Lac 330.6779 42.2769 162 19:21:57 V 60.0 2.6
0009 BL_Lac 330.6780 42.2769 167 19:23:05 V 60.0 2.4
0010 BL_Lac 330.6778 42.2768 165 19:24:13 V 60.0 2.6
0011 BL_Lac 330.6777 42.2767 160 19:25:21 V 60.0 2.5
0012 BL_Lac 330.6776 42.2766 161 19:26:29 V 60.0 2.6
0013 BL_Lac 330.6776 42.2765 160 19:27:37 V 60.0 2.5
0014 BL_Lac 330.6776 42.2765 154 19:28:45 V 60.0 2.5
0015 BL_Lac 330.6777 42.2765 156 19:29:53 V 60.0 2.4
0016 BL_Lac 330.6775 42.2764 155 19:31:01 V 60.0 2.7
0017 BL_Lac 330.6770 42.2764 62 19:38:12 B 60.0 2.9
0018 BL_Lac 330.6768 42.2764 62 19:39:22 B 60.0 2.8
0019 BL_Lac 330.6766 42.2764 63 19:40:30 B 60.0 2.7
0020 BL_Lac 330.6764 42.2764 63 19:41:38 B 60.0 2.8
0021 BL_Lac 330.6764 42.2764 61 19:42:46 B 60.0 3.0
0022 BL_Lac 330.6766 42.2765 60 19:43:54 B 60.0 2.8
0023 BL_Lac 330.6764 42.2767 59 19:45:03 B 60.0 2.6
0024 BL_Lac 330.6765 42.2766 59 19:46:11 B 60.0 2.7
0025 SN2026aaiv 339.2656 34.4149 95 19:49:28 V 60.0 2.5
0026 SN2026aaiv 339.2654 34.4146 89 19:50:36 V 60.0 2.3
0027 SN2026aaiv 339.2651 34.4143 90 19:51:44 V 60.0 2.2
0028 SN2026aaiv 339.2649 34.4141 88 19:52:52 V 60.0 2.3
0029 SN2026aaiv 339.2648 34.4140 87 19:54:00 V 60.0 2.3
0030 SN2026aaiv 339.2646 34.4139 88 19:55:08 V 60.0 2.2
0031 SN2026aaiv 339.2645 34.4136 86 19:56:16 V 60.0 2.3
0032 SN2026aaiv 339.2644 34.4135 89 19:57:24 V 60.0 2.5
0033 SN2026aaiv 339.2644 34.4133 41 19:58:40 B 60.0 3.1
0034 SN2026aaiv 339.2646 34.4131 40 19:59:48 B 60.0 3.2
0035 SN2026aaiv 339.2643 34.4131 37 20:00:57 B 60.0 3.3
0036 SN2026aaiv 339.2643 34.4130 39 20:02:05 B 60.0 3.1
0037 SN2026aaiv 339.2643 34.4128 38 20:03:13 B 60.0 3.4
0038 SN2026aaiv 339.2641 34.4127 38 20:04:21 B 60.0 3.1
0039 SN2026aaiv 339.2641 34.4127 36 20:05:29 B 60.0 3.5
0040 SN2026aaiv 339.2641 34.4126 38 20:06:37 B 60.0 3.6
0041 SN2026aaiv 339.2639 34.4123 104 20:08:23 r 60.0 2.9
0042 SN2026aaiv 339.2637 34.4122 110 20:09:31 r 60.0 2.9
0043 SN2026aaiv 339.2636 34.4120 107 20:10:39 r 60.0 2.6
0044 SN2026aaiv 339.2634 34.4119 103 20:11:47 r 60.0 2.7
0045 SN2026aaiv 339.2634 34.4119 105 20:12:55 r 60.0 2.8
0046 SN2026aaiv 339.2635 34.4118 107 20:14:03 r 60.0 2.4
0048 SN2026aaiv 339.2634 34.4116 107 20:16:19 r 60.0 2.5
0047 SN2026aaiv 339.2634 34.4117 105 20:15:11 r 60.0 2.6
0049 geographos 355.1795 29.9633 60 20:24:30 C 60.0 4.5
0050 geographos 355.1792 29.9617 53 20:25:38 C 60.0 5.0
0051 geographos 355.1786 29.9600 51 20:26:46 C 60.0 4.6
0052 geographos 355.1780 29.9584 61 20:27:54 C 60.0 4.0
0053 geographos 355.1776 29.9573 64 20:29:02 C 60.0 3.2
0054 geographos 355.1774 29.9565 64 20:30:10 C 60.0 2.8
0055 geographos 355.1772 29.9559 61 20:31:18 C 60.0 2.6
0056 geographos 355.1771 29.9556 59 20:32:26 C 60.0 2.8
0057 geographos 355.1770 29.9553 62 20:33:34 C 60.0 2.6
0058 geographos 355.1769 29.9552 61 20:34:42 C 60.0 2.3
0060 geographos 355.1769 29.9548 60 20:36:58 C 60.0 2.5
0059 geographos 355.1769 29.9550 59 20:35:50 C 60.0 2.5
0062 DT_Cyg 316.6234 31.1813 11 20:40:12 V 0.5 2.4
0063 DT_Cyg 316.6232 31.1801 13 20:40:20 V 0.5 2.5
0064 DT_Cyg 316.6231 31.1791 10 20:40:29 V 0.5 2.5
0065 DT_Cyg 316.6229 31.1782 12 20:40:38 V 0.5 2.6
0066 DT_Cyg 316.6227 31.1774 13 20:40:46 V 0.5 2.4
0061 DT_Cyg 316.6235 31.1822 10 20:40:03 V 0.5 2.7
0068 DT_Cyg 316.6227 31.1762 13 20:41:03 V 0.5 2.5
0069 DT_Cyg 316.6226 31.1755 6 20:41:16 V 0.2 2.4
0070 DT_Cyg 316.6227 31.1751 6 20:41:24 V 0.2 2.2
0071 DT_Cyg 316.6227 31.1747 6 20:41:33 V 0.2 2.4
0072 DT_Cyg 316.6225 31.1744 6 20:41:41 V 0.2 2.6
0067 DT_Cyg 316.6228 31.1767 10 20:40:55 V 0.5 2.6
0074 DT_Cyg 316.6226 31.1737 6 20:41:58 V 0.2 2.4
0075 DT_Cyg 316.6227 31.1736 6 20:42:06 V 0.2 2.0
0076 DT_Cyg 316.6225 31.1732 6 20:42:14 V 0.2 2.4
0073 DT_Cyg 316.6225 31.1741 6 20:41:49 V 0.2 2.6
0077 CD_Cyg 301.1186 34.1115 65 20:43:11 V 4.0 2.4
0078 CD_Cyg 301.1186 34.1113 64 20:43:23 V 4.0 2.3
0079 CD_Cyg 301.1185 34.1111 63 20:43:35 V 4.0 2.3
0083 CD_Cyg 301.1181 34.1108 62 20:44:23 V 4.0 2.4
0080 CD_Cyg 301.1183 34.1111 65 20:43:47 V 4.0 2.2
0081 CD_Cyg 301.1182 34.1110 65 20:43:59 V 4.0 2.4
0082 CD_Cyg 301.1181 34.1109 61 20:44:11 V 4.0 2.4
0084 CD_Cyg 301.1181 34.1107 66 20:44:35 V 4.0 2.4
0086 V532_Cyg 320.0832 45.4637 22 20:46:09 V 4.0 2.1
0087 V532_Cyg 320.0833 45.4636 22 20:46:21 V 4.0 2.3
0088 V532_Cyg 320.0830 45.4636 24 20:46:33 V 4.0 2.2
0085 V532_Cyg 320.0833 45.4636 23 20:45:57 V 4.0 2.2
0089 V532_Cyg 320.0829 45.4635 19 20:46:45 V 4.0 1.9
0090 V532_Cyg 320.0828 45.4635 20 20:46:57 V 4.0 2.0
0091 V532_Cyg 320.0829 45.4634 22 20:47:09 V 4.0 2.1
0092 V532_Cyg 320.0828 45.4635 24 20:47:21 V 4.0 2.1
0093 V1033_Cyg 301.3873 32.6546 284 20:48:49 V 60.0 2.7
0094 V1033_Cyg 301.3873 32.6543 299 20:49:57 V 60.0 2.6
0095 V1033_Cyg 301.3873 32.6540 301 20:51:05 V 60.0 2.4
0096 V1033_Cyg 301.3874 32.6539 305 20:52:13 V 60.0 2.5
0097 V438_Cyg 304.7269 40.0638 69 20:53:58 V 15.0 2.5
0098 V438_Cyg 304.7268 40.0640 77 20:54:21 V 15.0 2.4
0099 V438_Cyg 304.7266 40.0640 75 20:54:44 V 15.0 2.3
0100 V438_Cyg 304.7265 40.0640 74 20:55:07 V 15.0 2.4
0101 V438_Cyg 304.7263 40.0641 73 20:55:30 V 15.0 2.6
0102 V438_Cyg 304.7263 40.0640 76 20:55:53 V 15.0 2.5
0103 V438_Cyg 304.7263 40.0639 74 20:56:16 V 15.0 2.3
0104 V438_Cyg 304.7261 40.0640 76 20:56:39 V 15.0 2.4
0105 BZ_Cyg 311.4989 45.3064 43 20:57:52 V 15.0 2.2
0106 BZ_Cyg 311.4989 45.3064 42 20:58:15 V 15.0 2.2
0107 BZ_Cyg 311.4987 45.3065 44 20:58:38 V 15.0 2.2
0108 BZ_Cyg 311.4985 45.3065 40 20:59:01 V 15.0 2.5
0109 BZ_Cyg 311.4983 45.3065 39 20:59:24 V 15.0 2.2
0110 BZ_Cyg 311.4982 45.3066 39 20:59:47 V 15.0 2.3
0111 BZ_Cyg 311.4981 45.3065 40 21:00:10 V 15.0 2.2
0112 BZ_Cyg 311.4980 45.3066 39 21:00:33 V 15.0 2.3
0113 CH_Cyg 291.1398 50.2459 15 21:01:32 V 2.0 2.3
0114 CH_Cyg 291.1400 50.2459 15 21:01:42 V 2.0 2.3
0117 CH_Cyg 291.1393 50.2460 15 21:02:12 V 2.0 2.1
0115 CH_Cyg 291.1393 50.2460 17 21:01:52 V 2.0 2.2
0116 CH_Cyg 291.1392 50.2460 14 21:02:02 V 2.0 2.2
0118 CH_Cyg 291.1392 50.2459 16 21:02:22 V 2.0 2.0
0119 CH_Cyg 291.1391 50.2459 16 21:02:32 V 2.0 2.3
0120 CH_Cyg 291.1390 50.2461 15 21:02:43 V 2.0 2.3
0121 V459_Cyg 317.7278 49.1370 104 21:03:39 V 15.0 2.2
0122 V459_Cyg 317.7277 49.1370 98 21:04:02 V 15.0 2.1
0123 V459_Cyg 317.7276 49.1369 98 21:04:25 V 15.0 2.1
0124 V459_Cyg 317.7274 49.1370 98 21:04:48 V 15.0 2.0
0125 V459_Cyg 317.7274 49.1370 101 21:05:11 V 15.0 2.0
0126 V459_Cyg 317.7272 49.1369 100 21:05:34 V 15.0 2.0
0127 V459_Cyg 317.7271 49.1369 103 21:05:58 V 15.0 2.2
0128 V459_Cyg 317.7271 49.1369 98 21:06:21 V 15.0 2.1
0129 V347_Cyg 312.8605 46.1214 347 21:07:14 V 60.0 2.3
0130 V347_Cyg 312.8604 46.1213 355 21:08:22 V 60.0 2.4
0131 V347_Cyg 312.8603 46.1213 349 21:09:30 V 60.0 2.1
0132 V347_Cyg 312.8605 46.1213 347 21:10:38 V 60.0 2.1
0133 V1364_Cyg 301.8694 35.3471 343 21:12:25 V 60.0 2.2
0134 V1364_Cyg 301.8691 35.3470 333 21:13:33 V 60.0 2.2
0135 V1364_Cyg 301.8692 35.3469 325 21:14:41 V 60.0 2.1
0136 V1364_Cyg 301.8692 35.3468 328 21:15:49 V 60.0 2.2
0137 1991_VK 7.2039 19.8346 28 21:19:12 C 60.0 7.1
0138 1991_VK 7.2035 19.8331 29 21:20:20 C 60.0 2.9
0139 1991_VK 7.2034 19.8324 27 21:21:28 C 60.0 2.4
0140 1991_VK 7.2034 19.8319 28 21:22:36 C 60.0 2.5
0141 1991_VK 7.2033 19.8317 27 21:23:44 C 60.0 2.5
0142 1991_VK 7.2034 19.8315 29 21:24:52 C 60.0 2.7
0143 1991_VK 7.2036 19.8313 28 21:26:00 C 60.0 2.5
0144 1991_VK 7.2036 19.8311 30 21:27:08 C 60.0 2.7
0145 Saturn 11.5067 1.9981 5 21:29:23 C 0.2 3.3
0146 Saturn 11.5068 1.9978 5 21:29:31 C 0.2 3.1
0147 Saturn 11.5070 1.9975 5 21:29:39 C 0.2 3.2
0148 Saturn 11.5066 1.9978 5 21:29:47 C 0.2 3.5
0149 Saturn 11.5058 1.9978 - 21:29:56 C 0.2 3.1
0150 Saturn 11.5067 1.9978 5 21:30:04 C 0.2 3.2
0151 Saturn 11.5065 1.9979 5 21:30:12 C 0.2 3.2
0152 Saturn 11.5066 1.9979 5 21:30:20 C 0.2 2.6
0153 Saturn 11.5068 1.9981 5 21:30:29 C 0.2 2.7
0154 Saturn 11.5066 1.9977 5 21:30:37 C 0.2 2.8
0155 Saturn 11.5065 1.9975 5 21:30:45 C 0.2 3.0
0157 Saturn 11.5065 1.9974 5 21:31:02 C 0.2 2.8
0158 Saturn 11.5066 1.9974 5 21:31:10 C 0.2 3.0
0159 Saturn 11.5067 1.9978 5 21:31:18 C 0.2 3.5
0160 Saturn 11.5066 1.9973 5 21:31:27 C 0.2 2.8
0161 Saturn 11.5066 1.9975 6 21:31:44 C 1.0 3.1
0156 Saturn 11.5069 1.9973 5 21:30:53 C 0.2 3.3
0162 Saturn 11.5067 1.9973 5 21:31:53 C 1.0 3.0
0163 Saturn 11.5067 1.9974 5 21:32:02 C 1.0 3.6
0164 Saturn 11.5064 1.9972 6 21:32:11 C 1.0 2.8
0165 Saturn 11.5067 1.9972 5 21:32:20 C 1.0 3.0
0166 Saturn 11.5067 1.9970 6 21:32:29 C 1.0 2.9
0167 Saturn 11.5067 1.9971 6 21:32:38 C 1.0 3.0
0168 Saturn 11.5067 1.9972 5 21:32:48 C 1.0 3.4
0169 Saturn 11.5066 1.9973 6 21:32:57 C 1.0 4.2
0170 Saturn 11.5066 1.9969 5 21:33:06 C 1.0 4.1
0171 Saturn 11.5064 1.9974 5 21:33:15 C 1.0 3.2
0172 Saturn 11.5065 1.9972 5 21:33:24 C 1.0 3.5
0173 Saturn 11.5063 1.9974 5 21:33:33 C 1.0 3.3
0174 Saturn 11.5061 1.9973 5 21:33:42 C 1.0 3.3
0176 Saturn 11.5063 1.9971 5 21:34:00 C 1.0 3.6
0175 Saturn 11.5064 1.9971 5 21:33:51 C 1.0 3.9
0177 Neptune 2.8937 -0.2948 14 21:35:29 C 8.0 3.2
0178 Neptune 2.8936 -0.2948 13 21:35:45 C 8.0 3.2
0179 Neptune 2.8935 -0.2949 13 21:36:01 C 8.0 3.5
0180 Neptune 2.8937 -0.2949 12 21:36:18 C 8.0 3.7
0181 Neptune 2.8935 -0.2948 13 21:36:34 C 8.0 3.3
0183 Neptune 2.8935 -0.2950 15 21:37:06 C 8.0 3.5
0182 Neptune 2.8935 -0.2949 20 21:36:50 C 8.0 3.4
0184 Neptune 2.8936 -0.2950 13 21:37:22 C 8.0 3.6
0185 NGC1275 49.9497 41.5123 106 21:41:53 V 120.0 2.6
0186 NGC1275 49.9497 41.5123 100 21:44:01 V 120.0 2.5
0187 NGC1275 49.9498 41.5122 104 21:46:09 V 120.0 2.7
0188 NGC1275 49.9497 41.5123 103 21:48:17 V 120.0 2.6
0189 NGC1275 49.9498 41.5120 41 21:50:33 B 120.0 3.6
0190 NGC1275 49.9497 41.5119 51 21:52:41 B 120.0 3.3
0191 NGC1275 49.9497 41.5119 48 21:54:49 B 120.0 3.2
0192 NGC1275 49.9497 41.5119 48 21:56:57 B 120.0 3.1
0193 NGC1275 49.9497 41.5121 104 22:00:10 r 60.0 2.4
0194 NGC1275 49.9499 41.5121 104 22:01:19 r 60.0 2.4
0195 NGC1275 49.9499 41.5121 100 22:02:27 r 60.0 2.8
0196 NGC1275 49.9498 41.5119 98 22:03:36 r 60.0 2.7

Produced at      2026-Sep-29 07:30:00 UTC